Uncuffed ETT Size for Children by Weight
E.T. Tube (uncuffed) · Equipment
Notes
- PB 1 kg: 2.5 (Preterm birth)
- PB 2 kg: 3 (Preterm birth)
- NB 3 kg: 3.5
- Baby 6 Mo: 4
- Child>1 year: Tube ID = 4.5 + Age/4
E.T. Tube (uncuffed): value for each weight | Weight | Age (estimate) | Value |
| 2 kg | preterm | 3 mm 3 millimeters |
| 3 kg | newborn | 3.5 mm 3.5 millimeters |
| 4 kg | 1 mo | 3.5 mm 3.5 millimeters |
| 5 kg | 2 mo | 3.5 mm 3.5 millimeters |
| 6 kg | 4 mo | 3.5 mm 3.5 millimeters |
| 7 kg | 6 mo | 4 mm 4 millimeters |
| 8 kg | 8 mo | 4 mm 4 millimeters |
| 9 kg | 10 mo | 4 mm 4 millimeters |
| 10 kg | 1 y | 4.5 mm 4.5 millimeters |
| 11 kg | 1 y 6 mo | 4.5 mm 4.5 millimeters |
| 12 kg | 2 y | 5 mm 5 millimeters |
| 13 kg | 2 y 4 mo | 5 mm 5 millimeters |
| 14 kg | 2 y 8 mo | 5 mm 5 millimeters |
| 15 kg | 3 y | 5 mm 5 millimeters |
| 16 kg | 3 y 6 mo | 5 mm 5 millimeters |
| 17 kg | 4 y | 5.5 mm 5.5 millimeters |
| 18 kg | 4 y 6 mo | 5.5 mm 5.5 millimeters |
| 19 kg | 5 y | 5.5 mm 5.5 millimeters |
| 20 kg | 5 y 6 mo | 5.5 mm 5.5 millimeters |
| 21 kg | 6 y | 6 mm 6 millimeters |
| 22 kg | 6 y 4 mo | 6 mm 6 millimeters |
| 23 kg | 6 y 8 mo | 6 mm 6 millimeters |
| 24 kg | 7 y | — Not listed for this weight |
| 25 kg | 7 y 4 mo | — Not listed for this weight |
| 26 kg | 7 y 8 mo | — Not listed for this weight |
| 27 kg | 8 y | — Not listed for this weight |
| 28 kg | 8 y 4 mo | — Not listed for this weight |
| 29 kg | 8 y 8 mo | — Not listed for this weight |
| 30 kg | 9 y | — Not listed for this weight |
| 31 kg | 9 y 4 mo | — Not listed for this weight |
| 32 kg | 9 y 8 mo | — Not listed for this weight |
| 33 kg | 10 y | — Not listed for this weight |
| 34 kg | 10 y 3 mo | — Not listed for this weight |
| 35 kg | 10 y 6 mo | — Not listed for this weight |
| 36 kg | 10 y 9 mo | — Not listed for this weight |
| 37 kg | 11 y | — Not listed for this weight |
| 38 kg | 11 y 4 mo | — Not listed for this weight |
| 39 kg | 11 y 8 mo | — Not listed for this weight |
| 40 kg | 12 y | — Not listed for this weight |
Open the calculator Report a problem with this value
Values imported unchanged on 2026-11-04. Independent verification against official sources is in progress (see Methodology).
Last updated: