Profondità del tubo nasotracheale nel bambino
Profondità tubo (nasale) · Materiale
Note
- Profondità tubo (nasale) = profondità tubo (orale) +20 %
Profondità tubo (nasale): valore per ogni peso | Peso | Età (stima) | Valore |
| 2 kg | pretermine | 9,5 cm 9,5 centimetri |
| 3 kg | neonato | 11 cm 11 centimetri |
| 4 kg | 1 mese | 11,5 cm 11,5 centimetri |
| 5 kg | 2 mesi | 12 cm 12 centimetri |
| 6 kg | 4 mesi | 12,5 cm 12,5 centimetri |
| 7 kg | 6 mesi | 13 cm 13 centimetri |
| 8 kg | 8 mesi | 13,5 cm 13,5 centimetri |
| 9 kg | 10 mesi | 14,5 cm 14,5 centimetri |
| 10 kg | 1 anno | 15 cm 15 centimetri |
| 11 kg | 1 anno 6 mesi | 15 cm 15 centimetri |
| 12 kg | 2 anni | 15,5 cm 15,5 centimetri |
| 13 kg | 2 anni 4 mesi | 15,5 cm 15,5 centimetri |
| 14 kg | 2 anni 8 mesi | 15,5 cm 15,5 centimetri |
| 15 kg | 3 anni | 16 cm 16 centimetri |
| 16 kg | 3 anni 6 mesi | 16 cm 16 centimetri |
| 17 kg | 4 anni | 17 cm 17 centimetri |
| 18 kg | 4 anni 6 mesi | 17 cm 17 centimetri |
| 19 kg | 5 anni | 17,5 cm 17,5 centimetri |
| 20 kg | 5 anni 6 mesi | 17,5 cm 17,5 centimetri |
| 21 kg | 6 anni | 18 cm 18 centimetri |
| 22 kg | 6 anni 4 mesi | 18 cm 18 centimetri |
| 23 kg | 6 anni 8 mesi | 18 cm 18 centimetri |
| 24 kg | 7 anni | 18,5 cm 18,5 centimetri |
| 25 kg | 7 anni 4 mesi | 18,5 cm 18,5 centimetri |
| 26 kg | 7 anni 8 mesi | 18,5 cm 18,5 centimetri |
| 27 kg | 8 anni | 19 cm 19 centimetri |
| 28 kg | 8 anni 4 mesi | 19 cm 19 centimetri |
| 29 kg | 8 anni 8 mesi | 19 cm 19 centimetri |
| 30 kg | 9 anni | 20 cm 20 centimetri |
| 31 kg | 9 anni 4 mesi | 20 cm 20 centimetri |
| 32 kg | 9 anni 8 mesi | 20 cm 20 centimetri |
| 33 kg | 10 anni | 20,5 cm 20,5 centimetri |
| 34 kg | 10 anni 3 mesi | 20,5 cm 20,5 centimetri |
| 35 kg | 10 anni 6 mesi | 20,5 cm 20,5 centimetri |
| 36 kg | 10 anni 9 mesi | 20,5 cm 20,5 centimetri |
| 37 kg | 11 anni | 21 cm 21 centimetri |
| 38 kg | 11 anni 4 mesi | 21 cm 21 centimetri |
| 39 kg | 11 anni 8 mesi | 21 cm 21 centimetri |
| 40 kg | 12 anni | 21,5 cm 21,5 centimetri |
Apri il calcolatore Segnala un problema con questo valore
Valori importati senza modifiche il 04/11/2026. La verifica indipendente su fonti ufficiali è in corso (vedi Metodologia).
Ultimo aggiornamento: