Profondità del tubo orotracheale nel bambino
Profondità tubo (orale) · Materiale
Note
- Prematuro 1 kg: 7 cm
- Prematuro 2 kg: 8 cm
- Neonato 3 kg: 9 cm
- Lattante 5 kg: 10 cm
- Lattante 7 kg: 11 cm
- Lattante 9 kg: 12 cm
- Da 1 anno: profondità tubo (orale) = 12 + anni/2
Profondità tubo (orale): valore per ogni peso | Peso | Età (stima) | Valore |
| 2 kg | pretermine | 8 cm 8 centimetri |
| 3 kg | neonato | 9 cm 9 centimetri |
| 4 kg | 1 mese | 9,5 cm 9,5 centimetri |
| 5 kg | 2 mesi | 10 cm 10 centimetri |
| 6 kg | 4 mesi | 10,5 cm 10,5 centimetri |
| 7 kg | 6 mesi | 11 cm 11 centimetri |
| 8 kg | 8 mesi | 11,5 cm 11,5 centimetri |
| 9 kg | 10 mesi | 12 cm 12 centimetri |
| 10 kg | 1 anno | 12,5 cm 12,5 centimetri |
| 11 kg | 1 anno 6 mesi | 12,5 cm 12,5 centimetri |
| 12 kg | 2 anni | 13 cm 13 centimetri |
| 13 kg | 2 anni 4 mesi | 13 cm 13 centimetri |
| 14 kg | 2 anni 8 mesi | 13 cm 13 centimetri |
| 15 kg | 3 anni | 13,5 cm 13,5 centimetri |
| 16 kg | 3 anni 6 mesi | 13,5 cm 13,5 centimetri |
| 17 kg | 4 anni | 14 cm 14 centimetri |
| 18 kg | 4 anni 6 mesi | 14 cm 14 centimetri |
| 19 kg | 5 anni | 14,5 cm 14,5 centimetri |
| 20 kg | 5 anni 6 mesi | 14,5 cm 14,5 centimetri |
| 21 kg | 6 anni | 15 cm 15 centimetri |
| 22 kg | 6 anni 4 mesi | 15 cm 15 centimetri |
| 23 kg | 6 anni 8 mesi | 15 cm 15 centimetri |
| 24 kg | 7 anni | 15,5 cm 15,5 centimetri |
| 25 kg | 7 anni 4 mesi | 15,5 cm 15,5 centimetri |
| 26 kg | 7 anni 8 mesi | 15,5 cm 15,5 centimetri |
| 27 kg | 8 anni | 16 cm 16 centimetri |
| 28 kg | 8 anni 4 mesi | 16 cm 16 centimetri |
| 29 kg | 8 anni 8 mesi | 16 cm 16 centimetri |
| 30 kg | 9 anni | 16,5 cm 16,5 centimetri |
| 31 kg | 9 anni 4 mesi | 16,5 cm 16,5 centimetri |
| 32 kg | 9 anni 8 mesi | 16,5 cm 16,5 centimetri |
| 33 kg | 10 anni | 17 cm 17 centimetri |
| 34 kg | 10 anni 3 mesi | 17 cm 17 centimetri |
| 35 kg | 10 anni 6 mesi | 17 cm 17 centimetri |
| 36 kg | 10 anni 9 mesi | 17 cm 17 centimetri |
| 37 kg | 11 anni | 17,5 cm 17,5 centimetri |
| 38 kg | 11 anni 4 mesi | 17,5 cm 17,5 centimetri |
| 39 kg | 11 anni 8 mesi | 17,5 cm 17,5 centimetri |
| 40 kg | 12 anni | 18 cm 18 centimetri |
Apri il calcolatore Segnala un problema con questo valore
Valori importati senza modifiche il 04/11/2026. La verifica indipendente su fonti ufficiali è in corso (vedi Metodologia).
Ultimo aggiornamento: